sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER

KANUNİ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI

Değerli ziyaretçiler, 1987 yılından buyana uygulanan kanuni fiaz ve temerrüt faizi oranları bilgi için aşağıdadır. Saygılarla.

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları:

19.12.1984 - 31.12.1997 % 30

01.01.1998 - 31.12.1999 % 50

01.01.2000 - 30.06.2002 % 60

01.07.2002 - 30.06.2003 % 55

01.07.2003 - 31.12.2003 % 50

01.01.2004 - 30.06.2004 % 43

01.07.2004 - 30.04.2005 % 38

01.05.2005 - 31.12.2005 % 12 

01.06.2006-Bugüne kadar %9 (Bakanlar Kurulunun 2005/9831 16.12.2005T. kararı)

Ticari Temerrüt Faizi Oranları:

01.01.2000 - 30.06.2002 % 70

01.07.2002 - 30.06.2003 % 64

01.07.2003 - 31.12.2003 % 57

01.01.2004 - 30.06.2004 % 48

01.07.2004 - 30.06.2005 % 42

01.07.2005 - 31.12.2005 % 30

01.01.2006 - 31.12.2006 % 25

01.01.2007 - 31.12.2007 % 29

01.01.2008 - 30.06.2009 % 27

01.07.2009 - 31.12.2009 % 19

01.01.2010 - 31.12.2010 % 16

01.01.2011'den itibaren % 15

Site Haritası
Site Yöneticisi


Orhan ÇELEN


TEL: 0 542 427 44 72
     

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam264
Toplam Ziyaret1443767
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi
HABER BAŞLIKLARI